Visi Program Studi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim
Menjadi program studi unggul yang menghasilkan lulusan profesional di bidang Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim serta mempunyai daya saing dalam era globalisasi .
Misi Program Studi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim
- Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dunia usaha / industri bidang Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim dan berjiwa wirausaha.
- Mengembangkan penelitian dan publikasi karya ilmiah bagi dosen dan mahasiswa dalam bidang Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim.
- Melaksanakan pengabdian pada masyarakat di bidang Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat
- Mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga, dunia usaha dan industri
- Menyelenggarakan tata kelola program studi yang akuntabel, transparan, dan terstandar mampu mengembangkan profesinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Keunikan atau Keunggulan Program Studi
Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim ( MPLM ) berdasarkan data pada PDDIKTI di seluruh Indonesia hanya berjumlah 4 perguruan tinggi yang menyelenggarakan Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim
Keunggulan Program Studi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim dibanding program studi sejenis lainnya adalah
- Lulusan sesuai kebutuhan industri dan menguasai keahlian terapan di bidang manajemen pelabuhan dan logistik maritim
- Kurikulum MBKM dirancang sesuai Permendikbud dengan melibatkan Industri, Asosiasi dan Mitra Kerjasama
- Tenaga Pengajar Kompeten dibidang pelabuhan dan logistik
- Mitra Kerjasama dengan IDUKA dalam hal rekrutmen lulusan dan implementasi MBKM
- Pengalaman belajar langsung dari industri / perusahaan
- Total SKS hanya 144 maksimal 8 Semester
Gelar Lulusan
Sarjana Terapan Transportasi ( S.Tr. Tra )
Profil Lulusan
| Kode | Profil | Deskripsi Profil |
| PL-1 | Manajer Operasional Logistik | Sarjana terapan yang mampu membuat perencanaan pengadaan barang, mengawasi dan mengontrol kegiatan operasional sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang telah diterapkan di gudang dalam perusahaan logistik |
| PL-2 | Manajer Operasional Pelabuhan | Sarjana terapan yang memiliki kemampuan manajemen teknis dan operasional untuk mengelola, penyimpanan, bongkar muat baik di atas kapal atau di sisi dermaga |
| PL-3 | Manajer Administrasi Pelabuhan dan Logistik Maritim | Sarjana terapan yang memiliki kemampuan tata kelola dan administrasi perusahaan pelayaran dalam industri kemaritiman |
| PL-4 | Manajer Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan dan Logistik maritim | Sarjana terapan yang mampu melaksanakan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pilihan alternatif mengurangi risiko yang terjadi pada kegiatan pelabuhan dan pendukungnya untuk meningkatkan jaminan keselamatan berkegiatan di bidang Kepelabuhan dan Logistik Maritim.. |
| PL-5 | Pengusaha dibidang jasa kepelabuhan dan logistik (memanfaatkan IPTEK ) | Sarjana terapan yang mampu mengkaji dan menyusun rancangan proyek kewirausahaan dibidang jasa kepelabuhan dan logistik dengan memanfaatkan IPTEK pada usaha kecil dan menengah. |
| No | Capaian Pembelajaran (CP) | Sumber Acuan |
| I. | Aspek Sikap | Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
| S1 | bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; | |
| S2 | menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; | |
| S3 | berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; | |
| S4 | berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; | |
| S5 | menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; | |
| S6 | bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; | |
| S7 | taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; | |
| S8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; | |
| S9 | menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan | |
| S10 | menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan | |
| II. | Aspek Pengetahuan | Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)Indonesian National Shipowners’ Association ( INSA ) Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No 94 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Bidang Logistik |
| P1 | Menguasai konsep-konsep matematika untuk memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan logika, prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear serta metode numerik, konsep dan ilmu probabilitas dan statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis sistem transportasi | |
| P2 | Menguasai konsep pengelolaan sarana / prasarana Pelabuhan dan jaringan pendukungnya baik moda kereta, darat dan udara | |
| P3 | Menguasai konsep operasi peralatan mekanik pada sebuah sistem agar berjalan aman efektif, dan efisien | |
| P4 | Menguasai aktivitas pengadaan, logistics supports, penyimpanan dan pengiriman | |
| P5 | Menguasai konsep pelaksanaan perawatan fasilitas pelabuhan, yang kokoh, aman, dan ekonomis sesuai umur rencana serta berfungsi dengan baik | |
| P6 | Menguasai konsep tentang metode penelitian yang mencakup studi kasus, bisnis jasa Pelabuhan dan logistik maritim, survei, simulasi, dan eksperimen pada lingkup kualitatif dan kuantitatif, secara eksploratif, deskriptif, dan verifikatif | |
| P7 | Menguasai rancangan proyek kewirausahaan dibidang jasa kepelabuhan dan logistik dengan memanfaatkan IPTEK | |
| III. | Aspek Keterampilan Umum | Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disesuaikan dengan program studi yang diusulkan |
| KU 1 | mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; | |
| KU 2 | mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; | |
| KU 3 | mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; | |
| KU 4 | mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; | |
| KU 5 | mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya; | |
| KU 6 | mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya; | |
| KU 7 | mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaska kepada pekerja yang berada di bawa tanggungjawabnya; | |
| KU 8 | mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan | |
| KU 9 | mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. | |
| IV. | Aspek Keterampilan Khusus | Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Indonesian National Shipowners’ Association ( INSA ) Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No 94 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Bidang Logistik |
| KK1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (Pelabuhan dan Logistik) | |
| KK2 | Mampu melaksanalan tata kelola dan administrasi perusahaan pelayaran dalam industri kemaritiman | |
| KK3 | Mampu mendesain, memodifikasi, meningkatkan, atau mengadaptasi sistem kepelabuhanan dan logistik maritim dengan mengintegrasi aspek-aspek yang ada untuk tujuan penyelenggaraan transportasi yang aman, efektif, dan efisien | |
| KK4 | Mampu merumuskan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah pada fungsi pelabuhan dan logistik maritim dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, keselamatan publik, kultural sosial dan lingkungan | |
| KK5 | Mampu mendesain rancangan aktivitas pengurusan pengangkutan, pergudangan, kargo, ekspor impor, kepabeanan, bongkar muat, asurasi, penanganan kargo berbahaya dan kargo khusus secara terpadu, efektif, dan efisien. | |
| KK6 | Mampu melaksanakan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pilihan alternatif mengurangi risiko yang terjadi pada kegiatan pelabuhan dan pendukungnya untuk meningkatkan jaminan keselamatan berkegiatan di bidang Kepelabuhan dan Logistik Maritim. |
